弊社取扱いメーカー「64
Audio」社製品につきまして、本国での一部製品の価格改定に伴い、
日本国内におきましても、価格改定をさせていただく運びとなりました。
価格改定実施日 : 2024年4月1日(月)
対象メーカー :64
Audio
対象製品 :カスタムIEM
およびそのオプション
今後とも、高品質な製品をお客様へお届けできるよう努めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
■ カスタム型イヤホン
商品名 | 型番 | 現在価格 | 改定後価格 | |
A3t | 64A-CIEM-A3t | 175,000 | 184,900 | |
A4s | 64A-CIEM-A4s | 200,000 | 220,800 | |
A6t | 64A-CIEM-A6t | 238,000 | 259,800 | |
N8 | 64A-CIEM-N8 | 308,000 | 324,900 | |
A12t | 64A-CIEM-A12t | 360,000 | 384,900 | |
A18t | 64A-CIEM-A18t | 499,000 | 539,800 | |
A18s | 64A-CIEM-A18s | 499,000 | 539,800 |
商品名 | 型番 | 現在価格 | 改定後価格 |
Faceplate – Glitter Ruby | G1 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Rhodonaite | G2 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Amethyst | G3 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Zoloto | G4 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Pyrite | G5 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Diamond | G6 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Amazonite | G7 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Topaz | G8 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Tungsten | G9 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Glitter Onyx | G10 | 4,400 | 4,900 |
Faceplate – Speciality Rose Gold | P1 | 21,900 | 27,700 |
Faceplate – Speciality Gold | P2 | 21,900 | 27,700 |
Faceplate – Speciality Carbon Fiber | P3 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Speciality Abalone | P4 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Speciality Brushed Aluminum | P5 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Speciality Zebra Mother Pearl | P6 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Speciality Mother Of Pearl | P7 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Speciality Gold Labyrinth | P8 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Speciality Caviar Beads | P9 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Zebra | W1 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Koa | W2 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Lions Mane | W3 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Wenge | W4 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Teak | W5 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Mahogany | W6 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Purple Heart | W7 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Bamboo | W8 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Elm Burl | W9 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Maple Burl | W10 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Redwood Burl | W11 | 13,200 | 18,500 |
Faceplate – Wood Walnut Burl | W12 | 13,200 | 18,500 |
Artwork – Speciality Rhinestone | AS1 | 13,200 | 37,000 |
Artwork – Speciality Watch Gears | AS2 | 13,200 | 37,000 |
Artwork – Custom | 16,900 | 18,500 |
※表示の価格はすべて、税を含みます。
本ニュースに掲載されている社名および商品名は各社の商標または登録商標です。